| ITEM: | SOFA SLEEPER (ARM ON LEFT) (GRAY SCHEME-RENO) |
| OVERALL DIMENSIONS: | W: 71",D: 41.25" & 87" WITH SLEEPER EXTENDED, TTL H: 33", SH: 19", AH: 25", SD: 22" |
| FRAME H: | 33" UPHOLSTERED |
| BASE: | 10.25"H X 68"W X 38.25"D |
| ARM WIDTH: | 6.5" |
| CUSHION H: | 7.25" X 22"(D) X 57"(W) |
| WOOD TRIM H: | 1.5" |
| BOXED ARM PILLOW: | 8'' X 21" |
Sizes are for reference only and can be customized to your needs.
| | Give your guests a place to unwind that feels like a home, not just a hotel. |
FLAMMABILITY: MUST BE CERTIFIED TO COMPLY WITH CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117-2013 AND BE SO LABELLED.
NON-EXPOSED FRAME: DECIDUOUS HARDWOOD
EXPOSED FRAME: BEECH
FINISH: TO MATCH NEVAMAR CROWN CHERRY W8294T (CHARTER #SF1131-CYH-C)
GLIDES: YES, NYLON (FIXED)
| | |
| Mattress Type | 5-inch High-Resiliency (HR) foam mattress |
| Internal Frame | Solid kiln-dried hardwood reinforced with plywood corner blocks |
| Upholstery Fabric | 100% Polyester / High-Performance contract-grade fabric |
| Abrasion Resistance | Exceeds 100,000 double rubs (Wyzenbeek test) |
| Fire Retardancy | Compliant with CAL 117 / NFPA 260 / UFAC Class I |
| Leg Finish | Powder-coated steel or solid wood |
Colors and materials can be customized to meet specific requirements.
Shop drawings and fabric swatches are available upon request.